料金の目安
掲載額は税抜の参考額です。正式な費用は検討条件や成果物の範囲に応じてお見積りします。
津波解析(シミュレーション)
内閣府データに5mの詳細データを追加し、現況と対策1ケースを計算。
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 既存データ確認・データ形式変換 | 1式 | 200,000円 | 200,000円 |
| 計算モデルの構築 | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
| 計算条件の確認・設定 | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
| 再現計算・再現確認 | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
| 詳細地形の追加 | 1式 | 200,000円 | 200,000円 |
| 予測計算(現況・対策)と結果整理 | 2ケース | 150,000円 | 300,000円 |
| 報告書作成 | 1式 | 200,000円 | 200,000円 |
| 小計(税抜) | — | — | 1,200,000円 |
CADMAS-SURF(2D)
任意の1断面で、現況と対策2ケースを計算。
| 作業内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 断面モデル作成 | 1断面 | 80,000円 | 80,000円 |
| 計算条件の設定(通過波検定) | 1式 | 150,000円 | 150,000円 |
| CADMAS-SURF計算(現況・対策) | 3ケース | 30,000円 | 90,000円 |
| 結果整理・報告書作成 | 1式 | 80,000円 | 80,000円 |
| 小計(税抜) | — | — | 400,000円 |
点群処理・GISによる解析
要相談。対象範囲やデータ量、解析内容を伺ってお見積りします。